|
|||
名前 | [紅葉温泉]海老原菜帆+ | レアリティ | レア+ |
---|---|---|---|
コスト | 13 | ||
特技 | しっとり湯めぐり | 効果 | キュート・パッションのフロントメンバー及びバックメンバー上位1人~2人の守 大アップ |
攻 | 2314 | ||
守 | 4238 | ||
MAX攻 | 7077 | 攻コス比 | 544.3846153846154 |
MAX守 | 12959 | 守コス比 | 996.8461538461538 |
1日ごとの平均相場 |
---|
48時間のスタドリ取引 |
48時間のエナドリ取引 |
昨日今日のエナドリ取引は0件です |